N0 | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOL |
1 | HERVINA, S.Pd, M.S | 197505271998022001 | IV/A |
2 | Dra. MINARNI | 19631213 198703 2 001 | IV/B |
3 | Dra. MERI SIMAMORA | 19650121 199003 2 005 | IV/B |
4 | Drs,. MK. SEMBIRING | 19640812 199201 1 001 | IV/B |
5 | Dra. SURTI KANTI | 19650630 199403 2 002 | IV/C |
6 | Dra. L. PANGARIBUAN | 19670904 199412 2 003 | IV/B |
7 | Dra. NIKMASARI HASIBUAN | 19670911 200012 2 002 | IV/B |
8 | Dra. FIDNIYATI | 19680616 199412 2 002 | IV/B |
9 | Drs. ABDUL AZIS BONGGA | 19681231 199412 1 007 | IV/B |
10 | Dra. SRI NURHAYANI DAULAY | 19691008 199412 2 001 | IV/B |
11 | Dra. ELISABETH NATALIA PANJAITAN | 19641209 199705 2 001 | IV/B |
12 | Dra. LISNARTI | 19681016 199512 2 002 | IV/C |
13 | ELAUREVIN S. NIKIJULUW, S.Pd | 19690516 199803 2 002 | IV/B |
14 | DIANI SYAHFITRI, S.Pd | 19650822 198902 2 001 | IV/A |
15 | Drs. EFENDI LBN. TOBING | 19651204 200012 1 001 | IV/A |
16 | Dra. HEPPI NADEAK | 19700223 200502 2 001 | IV/A |
17 | HOTMIAN SAMOSIR, S.Pd, M.M | 19731005 200604 2 007 | IV/A |
18 | MINDO JULIANI KELLY LUBIS, S.Pd | 19800701 200312 2 006 | IV/A |
19 | SUPRIYANTI, S.Pd | 19800915 200604 2 024 | III/D |
20 | POSMA ROMAITO SIMANJUNTAK,S.Pd | 19770605 200502 2 004 | III/D |
21 | NUR AISYAH POHAN, S.Pd | 19781209 200904 2 005 | III/C |
22 | LINA VINI DEWI MALAU, S.Pd | 19830415 200604 2 007 | III/B |
23 | SITI ZUBAIDAH, SPd. M.Pd | 19830430 200604 2 007 | III/C |
24 | JOHAN INTAN, SE.M.M | 19810701 200903 1 010 | III/C |
25 | ROSLINANSAH SITORUS, S.Pd | 19710708 201406 2 004 | III/B |
26 | BERNARD SAHALA PAKPAHAN, S.Pd | 19720622 201411 1 001 | III/B |
27 | ELFIRA HANDAYANI, S.Pd. M.Pd | 19790404 201411 2 002 | III/B |
28 | HASANAH PARINDURI, S.Pd | 19801010 201403 2 001 | III/B |
29 | NANSI MANALU, S.Pd | 19851126 201403 2 002 | III/B |
30 | DENNIWATI PASARIBU, S.Pd | 19831231 201001 2 049 | III/A |
31 | LITA KRISTINA NAIBAHO, S.Pd | 19870824 201903 2 007 | III/B |
32 | YENNI OCTAFRIDA, S.Pd | 19861019 201001 2 024 | III/D |
33 | MARTHA STEPANI SITORUS, S.Pd | 198801242011012000 | III/C |
34 | NOVA MARIA BR SIMAMORA, S.Pd | 197707122023212010 | IX/PPPK |
35 | IHWAN HABIBI, S.PdI | 198708272023211007 | IX/PPPK |
36 | IRMA HAIRANI SIREGAR,S.Pd | 199011082023212027 | IX/PPPK |
37 | KHOIRUN NISA LUBIS, S.Pd | 199605272023212013 | IX/PPPK |
38 | ANNISAH HASIBUAN,S. Pd | 199606282023212016 | IX/PPPK |
39 | NURABIYAH,S.Pd | 199806182023212008 | IX/PPPK |
40 | ELSERIA SIMARMATA, S.Pd | * | GTT |
41 | HOTMA GODANG, S Ag | * | GTT |
42 | PAREL SIDAURUK,S.Th | * | GTT |
43 | RISA MAHARANI,S.Pd | * | GTT |
44 | RINI RAMADHANI, S.PD. M.Pd | * | GTT |
45 | NANDA ERMAYANTI,S.Pd | * | GTT |
46 | NUR SAFBRINA, S.Pd. M.Pd | * | GTT |
47 | LENI MAHARANI, S.Pd | * | GTT |
48 |
YESI SHEILA D. MARBUN, SE |
* | GTT |
49 | OCTAVIA SABRIYANISA, S.Pd | * | GTT |
50 | RABIATUN ADAWIYAH, SE | * | GTT |
51 | EVA ELFRISA SIBURIAN,S.Pd | * | GTT |
52 | RISKA SARI. S. Pd. M.Pd | * | GTT |
53 | YULIA ANISA LUBIS, S.Pd | * | GTT |
54 | SOEANDI MALIK PRATAMA, S.Pd | * | GTT |
55 | RICA RIWANTI, S.Pd | * | GTT |
56 | INDAH PERMATA SARI,S.Pd | 199104232024212037 | IX/PPPK |
57 | EMRON JEFRI N TAMBUNAN, S.Pd | 198511122024211017 | IX/PPPK |
58 | BOY ANDRI HUTAHAEAN, S.Pd | 199007142024211017 | IX/PPPK |
59 | ZAKIYAH, S.Pd | * | GTT |
60 | JUNI PURBA, S.Pd | * | GTT |
61 | MIRANDA MEUTIA, S.Pd | – | GTT |
62 | M. RAVI ARA PUTRA | * | GTT |
63 | NURHAYATI BR.SILALAHI, S.Pd | * | GTT |
DAFTAR NAMA PEGAWAI
N0 | NAMA | JABATAN |
1 | Drs. Abdul Azis Bongga | KA. TU |
2 | NURHAMIDAH | PTT |
3 | YESI SHEILA D. MARBUN, SE | PTT |
4 | WITA YULIA PUTRI,A.md | PTT |
5 | DEVANDRI HUTAPEA,A.md | PTT |
6 | YEREMIA NDRURU, S.Kom | PTT |
7 | MAULINA RITONGA | Pegawai Kebersihan/Pantry |
8 | SURIANTO | Pegawai Kebersihan |
9 | ELKADRI | Penjaga Sekolah |
10 | AISYAH SIAGIAN, S.Ip | Pegawai Perputakaan |